必博

0
/股票简称:必博轮胎
中文
介绍
特点和优势
参数
视频

介绍

TH202

创新的操控型轮廓设计, 优化了轮胎冠部及胎侧曲线,使轮胎接地压力分布更均匀、合理,提升轮胎操控及制动能力, 同时提升磨耗性能。 

整体不对称花纹设计, 周向四条宽大的纵向主沟结合外侧大块高刚性花纹块,显著提升干、湿路面条件下轮胎直线 行驶和转弯时的制动及操控特性。 

横向花纹沟槽采用独特的切角技术及窄宽度设计, 及内侧周向采用较宽纵向花纹主沟设计,胎肩处较大的高刚性花纹块设计,有效地破坏水膜并高效排水,减少水滑现象的发生,提升湿地抓地力,保证驾驶安全。 

全新一代的超高性能胎冠配方技术采用最新聚合物分子技术结合高抓地力树脂/高硅配方设计, 赋予了胎冠胶料自适应动态特性,实现干/湿路面良好的制动及抓地特性,同时降低轮胎滚动阻力。

特点和优势

参数

全部

16

17

18

19

20

规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
205/55R17 214 55 95 W - - - ))
215/55R17 226 55 98 Y - - - ))
215/55R18 226 55 99 W - - - ))
225/55R17 233 55 101 Y - - - ))
225/55R18 233 55 102 Y - - - ))
235/55R18 245 55 104 W - - - ))
235/55R20 245 55 105 W - - - ))
255/55R19 265 55 111 W - - - ))
255/55R20 265 55 110 W - - - ))
205/50R17 214 50 93 Y - - - ))
215/50R17 226 50 95 Y - - - ))
225/50R17 233 50 98 Y - - - ))
225/50R18 233 50 99 W - - - ))
235/50R17 245 50 100 Y - - - ))
235/50R19 245 50 103 W - - - ))
245/50R18 253 50 104 Y - - - ))
245/50R19 253 50 105 Y - - - ))
255/50R19 265 50 107 Y - - - ))
255/50R20 265 50 109 Y - - - ))
195/45R16 195 45 84 W - - - ))
205/45R17 206 45 88 Y - - - ))
215/45R16 213 45 90 V - - - ))
215/45R17 213 45 91 Y - - - ))
225/45R17 225 45 94 Y - - - ))
225/45R18 225 45 95 Y - - - ))
225/45R19 225 45 96 Y - - - ))
235/45R17 236 45 97 Y - - - ))
235/45R18 236 45 98 Y - - - ))
235/45R19 236 45 99 W - - - ))
245/45R17 243 45 99 Y - - - ))
245/45R18 243 45 100 Y - - - ))
245/45R19 243 45 102 Y - - - ))
245/45R20 243 45 103 Y - - - ))
255/45R19 255 45 104 Y - - - ))
275/45R20 273 45 110 Y - - - ))
205/40R17 212 40 84 W - - - ))
215/40R18 218 40 89 Y - - - ))
225/40R18 230 40 92 Y - - - ))
225/40R19 230 40 93 Y - - - ))
235/40R18 241 40 95 Y - - - ))
235/40R19 241 40 96 Y - - - ))
245/40R18 248 40 97 Y - - - ))
245/40R19 248 40 98 Y - - - ))
245/40R20 248 40 99 Y - - - ))
255/40R18 260 40 99 Y - - - ))
255/40R19 260 40 100 Y - - - ))
275/40R19 278 40 105 Y - - - ))
275/40R20 278 40 106 Y - - - ))
235/35R19 241 35 91 Y - - - ))
245/35R19 248 35 93 Y - - - ))
255/35R19 260 35 96 Y - - - ))
265/35R18 271 35 97 Y - - - ))
275/35R19 278 35 100 Y - - - ))
275/35R20 278 35 102 Y - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
195/45R16 195 45 84 W - - - ))
215/45R16 213 45 90 V - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
205/55R17 214 55 95 W - - - ))
215/55R17 226 55 98 Y - - - ))
225/55R17 233 55 101 Y - - - ))
205/50R17 214 50 93 Y - - - ))
215/50R17 226 50 95 Y - - - ))
225/50R17 233 50 98 Y - - - ))
235/50R17 245 50 100 Y - - - ))
205/45R17 206 45 88 Y - - - ))
215/45R17 213 45 91 Y - - - ))
225/45R17 225 45 94 Y - - - ))
235/45R17 236 45 97 Y - - - ))
245/45R17 243 45 99 Y - - - ))
205/40R17 212 40 84 W - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
215/55R18 226 55 99 W - - - ))
225/55R18 233 55 102 Y - - - ))
235/55R18 245 55 104 W - - - ))
225/50R18 233 50 99 W - - - ))
245/50R18 253 50 104 Y - - - ))
225/45R18 225 45 95 Y - - - ))
235/45R18 236 45 98 Y - - - ))
245/45R18 243 45 100 Y - - - ))
215/40R18 218 40 89 Y - - - ))
225/40R18 230 40 92 Y - - - ))
235/40R18 241 40 95 Y - - - ))
245/40R18 248 40 97 Y - - - ))
255/40R18 260 40 99 Y - - - ))
265/35R18 271 35 97 Y - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
255/55R19 265 55 111 W - - - ))
235/50R19 245 50 103 W - - - ))
245/50R19 253 50 105 Y - - - ))
255/50R19 265 50 107 Y - - - ))
225/45R19 225 45 96 Y - - - ))
235/45R19 236 45 99 W - - - ))
245/45R19 243 45 102 Y - - - ))
255/45R19 255 45 104 Y - - - ))
225/40R19 230 40 93 Y - - - ))
235/40R19 241 40 96 Y - - - ))
245/40R19 248 40 98 Y - - - ))
255/40R19 260 40 100 Y - - - ))
275/40R19 278 40 105 Y - - - ))
235/35R19 241 35 91 Y - - - ))
245/35R19 248 35 93 Y - - - ))
255/35R19 260 35 96 Y - - - ))
275/35R19 278 35 100 Y - - - ))
规格 断面宽 扁平比 负荷指数 速度级
235/55R20 245 55 105 W - - - ))
255/55R20 265 55 110 W - - - ))
255/50R20 265 50 109 Y - - - ))
245/45R20 243 45 103 Y - - - ))
275/45R20 273 45 110 Y - - - ))
245/40R20 248 40 99 Y - - - ))
275/40R20 278 40 106 Y - - - ))
275/35R20 278 35 102 Y - - - ))

视频

Copyright © 2019 - 2020 必博轮胎股份有限公司   All rights reserved